660049 г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89; телефон-факс: (391) 217–17–17; приемная ректора: (391) 217–17–77; приемная комиссия: (391) 217–17–11; e-mail: kspu@kspu.ru;
ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК на 27 ЯНВАРЯ 2021 г. Тел./факс абонентской службы: (391) 217-17-17 | |||||||||||||||
Абоненты | Персоналии | Городской | КГПУ | Ауд. | |||||||||||
РЕКТОРАТ | |||||||||||||||
Исполняющий обязанности ректора | Холина Мария Валерьевна | 217-17-77 | 1777 | 1-255 | |||||||||||
Секретарь ректора | Шукан Оксана Евгеньевна | 217-17-77 | 1177 | 1-255 | |||||||||||
Проректор по научной работе и внешнему взаимодействию | Бутаков Сергей Владимирович | 217-17-14 | 1114 | 1-245 | |||||||||||
Проректор по образовательной деятельности | Юшипицина Елизавета Николаевна | 217-17-16 | 1116 | 1-245 | |||||||||||
Приемная проректора по образовательной деятельности | Антошечкина Галина Константиновна | 217-17-16 | 1016 | 1-245 | |||||||||||
Проректор по управлению ресурсами | Смирнов Олег Олегович | 258-10-68 | 1068 | 1-224 | |||||||||||
Проректор по воспитательной и социальной работе | |||||||||||||||
УЧЕНЫЙ СОВЕТ КГПУ | |||||||||||||||
Ученый секретарь Ученого совета | Полуэктова Татьяна Анатольевна | 258-12-08 | 1208 | 1-256 | |||||||||||
Отдел международного сотрудничества | |||||||||||||||
Центр международной академической мобильности | |||||||||||||||
Начальник отдела | 263-95-93 | 1693 | Леб.82 | ||||||||||||
Ведущий специалист | Сковородкина Ульяна Владимировна | 263-95-80 | Леб.82 | ||||||||||||
Специалист | Скакунова Светлана Максимовна | 263-95-80 | Леб.82 | ||||||||||||
Научно – образовательный центр китайского языка и культуры «Институт Конфуция» | |||||||||||||||
Директор | Слесарев Василий Григорьевич | 217-17-00 | 1700 | Типогр. | |||||||||||
Директор | 263-95-58 | 9558 | Типогр. | ||||||||||||
Специалист | 256-53-94 | 1094 | Типогр. | ||||||||||||
Центр тестирования иностранных граждан | |||||||||||||||
Директор | Сокк Александра Александровна | 217-17-91 | 1791 | 1-339 | |||||||||||
Управление делами и развития персонала | |||||||||||||||
Начальник управления | Ларина Ирина Викторовна | 256-53-80 | 1080 | 1-243 | |||||||||||
Отдел по работе с персоналом | |||||||||||||||
Начальник отдела | Кочнева Диана Петровна | 258-10-81 | 1081 | 1-258 | |||||||||||
Специалист по персоналу | Круглова Людмила Михайловна | 258-10-81 | 1081 | 1-258 | |||||||||||
Специалист по персоналу | Макеева Любовь Александровна | 256-53-84 | 5384 | 1-258 | |||||||||||
Специалист по персоналу | 258-10-81 | 1081 | 1-258 | ||||||||||||
Военно-учетный стол | |||||||||||||||
Инженер | Карпова Ольга Сергеевна | 256-53-83 | 5383 | 1-345 | |||||||||||
Студенческий отдел | |||||||||||||||
Начальник отдела | Баландинская Светлана Валерьевна | 258-10-82 | 1082 | 1-258 | |||||||||||
Специалист | Колентьева Ирина Сергеевна | 258-10-82 | 1082 | 1-258 | |||||||||||
Специалист | 256-53-81 | 5381 | 1-258 | ||||||||||||
Общий отдел | |||||||||||||||
Начальник отдела | Мосякина Галина Ивановна | 217-17-18 | 1118 | 1-247 | |||||||||||
Ведущий специалист | Мосякина Дарья Николаевна | 217-17-18 | 1018 | 1-247 | |||||||||||
Архив | |||||||||||||||
Зав. архивом | Кондратьева Людмила Матвеевна | 256-53-14 | 1014 | 1-136а | |||||||||||
Инженер | Логинова Ольга Николаевна | 263-95-59 | 9559 | 1-111а | |||||||||||
Отдел правового обеспечения деятельности | |||||||||||||||
Начальник | Брой Юлия Вячеславна | 256-53-69 | 1037 | 1-246 | |||||||||||
Главный юрисконсульт | Рапакова Татьяна Анатольевна | 263-95-91 | 1637 | 1-246 | |||||||||||
Ведущий юрисконсульт | Шмигельская Анастасия Павловна | 217-17-50 | 1050 | 1-246 | |||||||||||
Отдел имущественных отношений | |||||||||||||||
Начальник отдела | Варыгина Наталья Николаевна | 263-97-50 | 1150 | 1-223 | |||||||||||
Заместитель начальника | Кувеко Екатерина Геннадьевна | 263-95-50 | 1650 | 1-223 | |||||||||||
Контрактная служба | |||||||||||||||
Начальник | Видилин Андрей Юрьевич | 217-17-02 | 1102 | 1-319а | |||||||||||
Специалист по закупкам | Сугак Максим Сергеевич | 217-17-02 | 1-319а | ||||||||||||
Специалист по закупкам | Серебряков Сергей Иванович | 217-17-02 | 1-319а | ||||||||||||
ПЛАНОВО – ФИНАНСОВЫЕ СЛУЖБЫ | |||||||||||||||
Управление экономики, финансов и бухгалтерского учета | |||||||||||||||
Главный бухгалтер | Цуканова Наталья Васильевна | 217-17-10 | 1010 | 1-250 | |||||||||||
Зам. главного бухгалтера – начальник материального отдела | Дружинина Ольга Александровна | 217-17-10 | 1010 | 1-250 | |||||||||||
Расчетный отдел | |||||||||||||||
Начальник | Субботина Надежда Олеговна | 256-53-02 | 1042 | 1-249б | |||||||||||
Бухгалтер | Ходжиева Ольга Александровна | 256-53-02 | 1043 | 1-249б | |||||||||||
Бухгалтер | 256-53-02 | 1043 | 1-249б | ||||||||||||
Бухгалтер | Мосейкова Елена Федоровна | 256-53-02 | 1043 | 1-249б | |||||||||||
Материальный отдел | |||||||||||||||
Начальник – зам. главного бухгалтера | Дружинина Ольга Александровна | 217-17-10 | 1010 | 1-250 | |||||||||||
Бухгалтер | Зайцева Наталия Станиславовна | 258-10-46 | 1048 | 1-252 | |||||||||||
Бухгалтер | Шаврина Татьяна Валентиновна | 258-10-46 | 1048 | 1-252 | |||||||||||
Бухгалтер | Картавская Ирина Петровна | 258-10-46 | 1048 | 1-252 | |||||||||||
Зав. складом | Хомутова Галина Дмитриевна | 258-10-56 | 1056 | 1-111а | |||||||||||
Стипендиальный отдел | |||||||||||||||
Начальник | Петреева Ольга Николаевна | 263-95-65 | 1035 | 1-249а | |||||||||||
Бухгалтер | Притулина Надежда Викторовна | 256-53-01 | 1041 | 1-249а | |||||||||||
Внебюджетный отдел | |||||||||||||||
Начальник | Парфенова Зоя Елисеевна | 258-10-34 | 1034 | 1-253 | |||||||||||
Бухгалтер | Куприянова Наталья Александровна | 258-10-32 | 1032 | 1-253 | |||||||||||
Бухгалтер | Билько Марина Ивановна | 258-10-32 | 1032 | 1-253 | |||||||||||
Бухгалтер | Бочковская Зинаида Геннадьевна | 258-10-32 | 1032 | 1-253 | |||||||||||
Планово-финансовый отдел | |||||||||||||||
Начальник | Басловяк Марина Александровна | 217-17-53 | 1253 | 1-249 | |||||||||||
Экономист | Каракатова Анастасия Павловна | 217-17-53 | 1053 | 1-249 | |||||||||||
Центр планирования и бюджетирования | |||||||||||||||
Директор | Понимасова Светлана Анатольевна | 217-17-49 | 1149 | 1-348 | |||||||||||
Касса | |||||||||||||||
Бухгалтер-кассир | Исаева Елена Анатольевна | 252-94-96 | 1033 | 1 -132 | |||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА | |||||||||||||||
Начальник управления | Корнилов Сергей Викторович | 258-10-66 | 1066 | 1-221 | |||||||||||
Административно – хозяйственная служба | |||||||||||||||
Главный инженер | Грошев Михаил Алексеевич | 263-95-68 | 1668 | 1-222 | |||||||||||
Отдел по ремонту и строительству | |||||||||||||||
Начальник | Черенюк Сергей Иванович | 263-95-69 | 1669 | 1-222 | |||||||||||
Инженер-сметчик | Матюшина Лариса Валентиновна | 256-53-67 | 1067 | 1-222 | |||||||||||
Служба главного энергетика | |||||||||||||||
Главный энергетик | Кузнецов Станислав Александрович | 256-53-63 | 1063 | 1-212 | |||||||||||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Галкин Юрий Владимирович | 256-53-63 | 1062 | 1-011 | |||||||||||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Дронов Даниил Вячеславович | 256-53-63 | 1062 | 1-011 | |||||||||||
Бригада слесарей-сантехников | |||||||||||||||
Слесарь – сантехник | Козлов Валерий Леонидович | 256-53-87 | 1103 | 1-008 | |||||||||||
Слесарь – сантехник | Филиппов Владимир Васильевич | 256-53-87 | 1103 | 1-008 | |||||||||||
Учебные корпуса: | |||||||||||||||
Комендант (корпус 1) Вахта корпуса 1 | Тылипцева Галина Ивановна | 256-53-99 263-97-89 | 1101 1100 | 1-11б | |||||||||||
Комендант (корп.2) - Мира, 83 Вахта корпуса 2 | Докучаева Валентина Васильевна | 256-53-03 258-12-00 | 1301 1200 | ||||||||||||
Комендант (корп.3) - Маркса, 100 Вахта корпуса 3 | Докучаева Валентина Васильевна | 256-53-03 256-53-00 | 1301 1300 | ||||||||||||
Комендант (корп.4) - Перенсона,7 Вахта корпуса 4 | Мазняк Михаил Владимирович | 263-97-01 263-97-00 | 1401 1400 | ||||||||||||
Комендант (корп.5) - Взлетная,20 Вахта корпуса 5 | Кочегуй Лариса Владимировна | 263-95-01 263-95-00 | 1501 1500 | 5-100 | |||||||||||
Общежития: | |||||||||||||||
Заведующая общежитием – 1 Вахта общ. | Сечкина Лариса Владимировна | 227-56-79 | Урицкого, 33 | ||||||||||||
Заведующий общежитием – 3 Вахта общ. | Хитрин Александр Борисович | 263-97-74 229-82-70 | 9774 | К. Маркса, 103 | |||||||||||
Заведующий общежитием – 4 Вахта общ. | Хитрин Александр Борисович | 263-97-74 263-97-80 | 9774 9780 | Лебедевой, 80 | |||||||||||
Заведующая общежитием – 5 Вахта общ. | Бурмага Татьяна Федоровна | 263-97-85 263-97-82 | 9785 9782 | Лебедевой, 82 | |||||||||||
Паспортный стол: | |||||||||||||||
Паспортист | Межецкая Галина Григорьевна | 263-97-83 | 9783 | Лебедевой, 82 | |||||||||||
Автотранспортный участок | |||||||||||||||
Линейный механик | Полещук Сергей Васильевич | 263-95-95 | 9595 | гараж | |||||||||||
Спортивно - оздоровительный лагерь «Куртак» | |||||||||||||||
Начальник СОЛ «Куртак» | Чернякевич Виктор Иннокентьевич | (39147) 93-440 | |||||||||||||
Отдел комплексной безопасности и охраны труда | |||||||||||||||
Сектор охраны труда | |||||||||||||||
Зав. сектором | Торгашин Владимир Валерьевич | 256-53-24 | 1004 | 1-213 | |||||||||||
Специалист по ОТ | Завьялова Лилия Альфатовна | 256-53-24 | 1005 | 1-213 | |||||||||||
Штаб по делам ГО и ЧС | |||||||||||||||
Начальник | Шакун Сергей Сергеевич | 256-53-23 | 1003 | 1-212 | |||||||||||
Группа технических средств контроля и управления доступом (СКУД) в помещениях и зданиях КГПУ | |||||||||||||||
Инженер систем СКУД (видеонаблюдение) | Оржаховский Олег Владимирович | 258-10-77 | 1077 | 1-011 | |||||||||||
Сектор информационной безопасности | |||||||||||||||
Зав. сектором | 258-11-64 | 1164 | 1-240 | ||||||||||||
Специалист | 258-11-64 | 1164 | 1-240 | ||||||||||||
Группа охраны корпуса 1 | |||||||||||||||
Служба охраны (корпус 1) | 263-95-89 | 1000 | Леб.89 | ||||||||||||
Дежурный на шлагбауме (восточный въезд во двор корпуса 1) | 263-95-62 | 1002 | Леб.89 | ||||||||||||
НАУЧНО – ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС | |||||||||||||||
Научно-исследовательский отдел | |||||||||||||||
Начальник | Багачук Анна Владимировна | 217-17-15 | 1115 | 1-244 | |||||||||||
Зам. начальника | Власов Захар Владимирович | 217-17-51 | 1015 | 1-235 | |||||||||||
Специалист | Краснова Екатерина Михайловна | 217-17-51 | 1051 | 1-235 | |||||||||||
Специалист | Малахова Екатерина Валерьевна | 263-97-79 | 1019 | 1-244 | |||||||||||
Зав. аспирантурой и докторантурой | Дьячук Анна Анатольевна | 258-10-38 | 1038 | 1-303 | |||||||||||
Менеджер | Дорошенко Елена Геннадьевна | 258-11-74 | 1174 | 1-280 | |||||||||||
Отдел по научно – методическому сопровождению педагогических кадров | |||||||||||||||
Начальник | Ситничук Сергей Сергеевич | 258-11-17 | 1117 | 1-246а | |||||||||||
Совет по защите докторских и кандидатских диссертаций: | |||||||||||||||
Д 999. 131.03 | |||||||||||||||
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования; 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры; 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования (педагогические науки) | |||||||||||||||
Председатель, д.п.н., профессор | Адольф Владимир Александрович | 217-17-62 | 1666 | 1-237 | |||||||||||
Ученый секретарь | Саволайнен Галина Савельевна | 263-95-88 | 9588 | 1-256 | |||||||||||
Ответственный секретарь | Журавлёва Ольга Петровна | 217-17-62 | 1-224а | ||||||||||||
ИНФОРМАЦИОННО – ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС | |||||||||||||||
Управление информатизации | |||||||||||||||
Начальник | Савельев Алексей Вячеславович | 263-97-76 | 1676 | 1-240 | |||||||||||
Специалист | Аликина Юлия Ивановна | 217-17-17 | 1717 | 1-240 | |||||||||||
Технический отдел | |||||||||||||||
Начальник | Сурушкин Роман Сергеевич | 258-10-55 | 1055 | 1-120 | |||||||||||
Сектор телекомуникационных систем (ТКС) | |||||||||||||||
Техник (компьютерные сети) | Селиванов Максим Владимирович | 217-17-79 | 1779 | 1-011 | |||||||||||
Техник (компьютерные сети) | Ряпосов Владимир Владимирович | 217-17-79 | 1779 | 1-011 | |||||||||||
Техник (телефонная связь) | Вершинин Виктор Анатольевич | 217-17-74 | 1774 | 1-011 | |||||||||||
Сектор поддержки пользователей | |||||||||||||||
Инженер | Кудряшов Андрей Юрьевич | 256-53-57 | 1152 | 1-127 | |||||||||||
Техник | Соколов Дмитрий Игоревич | 256-53-57 | 1152 | 1-127 | |||||||||||
Техник | Вощин Арсений Максимович | 263-97-48 | 1448 | 4-108 | |||||||||||
Сектор сервисной поддержки оргтехники | |||||||||||||||
Техник | Агафонов Михаил Александрович | 258-12-13 | 1065 1213 | 1-120 | |||||||||||
Зав. IT- хозяйством | Пахмутов Алексей Федорович | 263-95-99 217-17-57 | 1619 1757 | 1-157 | |||||||||||
Отдел информационных систем | |||||||||||||||
Сектор разработки и сопровождения АСУ | |||||||||||||||
Зав. сектором | Забалуев Михаил Юрьевич | 217-17-54 | 1154 | 1-233в | |||||||||||
Инженер-программист | Федорова Наталья Михайловна | 1-233в | |||||||||||||
Инженер-программист | Анисимов Сергей Александрович | 217-17-56 | 1156 | 1-233в | |||||||||||
КОМПЛЕКС ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА | |||||||||||||||
Учебно-методическое управление (УМУ) | |||||||||||||||
Начальник | Степанов Александр Михайлович | 217-17-08 | 1171 | 1-225 | |||||||||||
Зам.начальника | Чупрова Оксана Евгеньевна | 217-17-78 | 1172 | 1-226 | |||||||||||
Методист | Васенкова Анастасия Алексеевна | 258-10-79 | 1079 | 1-226 | |||||||||||
Специалист по УМР | Смирнова Юлия Николаевна | 258-11-92 | 1192 | 1-202 | |||||||||||
Методист | Неумержицкая Татьяна Анатольевна | 252-94-44 | 1072 | 1-226 | |||||||||||
Учебно – методический центр дистанционного образования и электронных средств обучения | |||||||||||||||
Заведующий центром | Белошапкин Валерий Васильевич | 258-11-59 | 1159 | 1-204 | |||||||||||
Методист | Ильина Альбина Федоровна | 217-17-70 | 1170 | 1-204 | |||||||||||
Методист видеомонтажа | Бахова Ольга Алексеевна | 258-11-69 | 1169 | 1-205 | |||||||||||
Учебный отдел | |||||||||||||||
Начальник | Ананьева Лариса Анатольевна | 258-11-78 | 1678 | 1-251 | |||||||||||
Зам. начальника | Чернищева Елена Николаевна | 258-10-78 | 1078 | 1-251 | |||||||||||
Главный специалист | Ткаченко Елена Николаевна | 217-17-85 | 1785 | 1-251 | |||||||||||
Ведущий специалист | Бурмакина Валентина Владимировна | 217-17-85 | 1785 | 1-251 | |||||||||||
Ведущий специалист | Рагейшес Юлия Эральдовна | 258-10-78 | 1078 | 1-251 | |||||||||||
Отдел практики | |||||||||||||||
Начальник | Шибанова Надежда Анатольевна | 217-17-75 | 1175 | 1-273 | |||||||||||
Заведующий практикой | Павлова Татьяна Юрьевна | 263-97-75 | 1675 | 1-273 | |||||||||||
Методист | Тимофеева Наталья Борисовна | 263-97-75 | 1075 | 1-273 | |||||||||||
Отдел лицензирования, аккредитации и контроля качества образования | |||||||||||||||
Начальник | Мейдус Анна Анатольевна | 263-97-57 | 1657 | 1-238 | |||||||||||
Зам. начальника | 217-17-76 | 1176 | 1-238 | ||||||||||||
Специалист | Марчукова Василиса Андреевна | 263-97-54 | 1654 | 1-238 | |||||||||||
Редакционно-издательский отдел (РИО) | |||||||||||||||
Начальник | Агафонова Нелли Алексеевна | 217-17-52 | 1052 | 1-257 | |||||||||||
Главный редактор | Козупица Жанна Владимировна | 217-17-82 | 1652 | 1-257 | |||||||||||
Редактор | Малахова Анастасия Петровна | 217-17-82 | 1282 | 1-257 | |||||||||||
Редактор | Исакова Марина Анатольевна | 217-17-82 | 1282 | 1-257 | |||||||||||
Оператор компьютерного набора | Хасаншина Наталья Сергеевна | 217-17-58 | 1758 | 1-157б | |||||||||||
«Вестник КГПУ», научный журнал | |||||||||||||||
Глав. редактор | Шкерина Людмила Васильевна | 263-97-15 | 1415 | 4-203 | |||||||||||
Ответственный секретарь | Шкерина Татьяна Александровна | 256-53-88 | 1405 | 4-104 | |||||||||||
Научная библиотека | |||||||||||||||
Директор | Баймухаметова Вера Петровна | 258-11-08 | 1108 | 1-108 | |||||||||||
Зам. директора | Шулипина Светлана Витальевна | 263-95-86 | 1686 | 1-102 | |||||||||||
Отдел комплектования и научной обработки литературы | |||||||||||||||
Зав. отделом | Дзяугис Светлана Владимировна | 263-95-85 | 1685 | 1-103 | |||||||||||
Справочно-библиографический отдел | |||||||||||||||
Зав. отделом | Попова Елена Викторовна | 263-95-86 | 1686 | 1-102 | |||||||||||
Отдел обслуживания и хранения фондов | |||||||||||||||
Зав. отделом | Зюзя Ирина Викторовна | 252-94-86 | 1106 | 1-102 | |||||||||||
Главный библиотекарь (книгохранение) | Шатных Наталья Тарасовна | 256-53-96 | 1096 | 1-102 | |||||||||||
Главный библиотекарь (абонемент учебной литературы) | Краева Валентина Викторовна | 263-97-68 | 1268 | 1-112 | |||||||||||
Главный библиотекарь (абонемент научной литературы) | Ваганова Ирина Владимировна | 252-94-05 | 1105 | 1-102 | |||||||||||
Главный библиотекарь (абонемент художественной литературы) | 252-94-09 | 1009 | 1-277 | ||||||||||||
Главный библиотекарь (отраслевая библиотека исторического факультета) | 263-95-08 | 1508 | 5-205 | ||||||||||||
Главный библиотекарь (отраслевая библиотека ИМФИ) | Лешукова Анна Владимировна | 263-97-08 | 1408 | 4-100 | |||||||||||
Зав. выставочным центром истории КГПУ им. В.П. Астафьева | Фортова Алена Александровна | 263-97-08 | 1408 | 4-100 | |||||||||||
Главный библиотекарь (ИФКСиЗ) | Гунтарева Ирина Владимировна | 258-10-86 | 1086 | 1-134 | |||||||||||
КОМПЛЕКС ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||||||||||||||
Институт дополнительного образования и повышения квалификации | |||||||||||||||
Директор | Диденко Людмила Анатольевна | 263-95-83 | 1683 | Леб.78 | |||||||||||
Зам. директора по УМР | Захарцова Галина Викторовна | 263-95-84 | 1684 | Леб.78 | |||||||||||
Зам. директора по ДПО | Шерф Ирина Михайловна | 263-95-66 | 1622 | Леб. 82 | |||||||||||
Секретарь директора | Давыдова Александра Андреевна | 263-95-83 | 1683 | Леб.78 | |||||||||||
Гл. специалист маркетинга и рекламы | 263-95-81 | 1681 | Леб.78 | ||||||||||||
Методист | Рюмина Елена Николаевна | 252-94-54 | 1694 | Леб.82 | |||||||||||
Специалист по УМР | Кузина Ольга Ильинична | 252-94-54 | 1694 | Леб.82 | |||||||||||
Специалист по УМР | Сущевская Светлана Ивановна | 263-95-82 | 1682 | Леб. 82 | |||||||||||
Специалист по УМР | Пикалова Елена Юрьевна | 256-53-68 | 1692 | Леб.82 | |||||||||||
Специалист по УМР | Воднева Александра Петровна | 252-94-85 | 1691 | Леб.82 | |||||||||||
Кафедра: | |||||||||||||||
Педагогики и управления образованием (ПиУО) | |||||||||||||||
Зав. кафедрой | Саволайнен Галина Савельевна | 263-95-81 | 1681 | Леб.78 | |||||||||||
Сектор консультационно – методического сопровождения ДисО | |||||||||||||||
Заведующий сектором | Коврижных Ульяна Алексеевна | 263-95-84 | 1684 | Леб. 78 | |||||||||||
ИНСТИТУТЫ, ФАКУЛЬТЕТЫ | |||||||||||||||
Институт социально – гуманитарных технологий (Корпус №5; ул. Взлетная, 20) | |||||||||||||||
Директор | Черкасова Юлия Александровна | 263-95-23 | 1523 | 5-305 | |||||||||||
Зам. директора по УР | Кузина Дарья Владимировна | 263-95-45 | 1545 | 5-305 | |||||||||||
Зам. директора по ВУР | Хацкевич Татьяна Алексеевна | 263-95-19 | 1519 | 5-315а | |||||||||||
Зам. директора по НО | Николаева Юлия Сергеевна | 263-95-15 | 1515 | 5-319 | |||||||||||
Специалист по УМР | Ракчеева Наталья Юрьевна | 263-95-44 | 1544 | 5-305 | |||||||||||
Специалист по УМР (заочная форма обучения) | Гусева Татьяна Николаевна | 263-95-16 | 1516 | 5-319 | |||||||||||
Кафедры: | |||||||||||||||
Коррекционной педагогики | |||||||||||||||
Зав. кафедрой | Беляева Ольга Леонидовна | 263-95-17 | 1517 | 5-315 | |||||||||||
Философии, социологии и религиоведения | |||||||||||||||
Зав. кафедрой | Викторук Елена Николаевна | 217-17-60 | 1760 | 1-315 | |||||||||||
Специальной психологии | |||||||||||||||
Зав. кафедрой | Шилов Сергей Николаевич | 263-95-18 | 1518 | 5-316а | |||||||||||
Специалист по УМР | Буксман Ольга Валерьевна | 263-95-11 | 1511 | 5-316 | |||||||||||
Социальной педагогики и социальной работы | |||||||||||||||
Зав. кафедрой | Фуряева Татьяна Васильевна | 263-95-20 | 1520 | 5-311а | |||||||||||
Старший лаборант | Шурикова Анна Валерьевна | 263-95-21 | 1521 | 5-311 | |||||||||||
Центр комплексных социологических исследований (ул. Перенсона, 7) | |||||||||||||||
Директор | Новопашина Лариса Александровна | 263-97-04 | 1404 | 4-104 | |||||||||||
Институт психолого-педагогического образования (корпус №3; ул. Маркса, 100) | |||||||||||||||
Директор | Старосветская Наталья Алексеевна | 258-12-32 | 1323 | 3-105 | |||||||||||
Зам. директора по УР | Кухар Марина Алексеевна | 258-12-32 | 1321 | 3-105 | |||||||||||
Зам. директора по научной работе | Груздева Ольга Васильевна | 263-95-71 | 1311 | 3-205 | |||||||||||
Зам. директора по ВУР | Турова Ирина Валерьевна | 258-12-38 | 1329 | 3-208 | |||||||||||
Зам. директора по НО | Каблукова Инна Геннадьевна | 263-95-76 | 1316 | 3-402 | |||||||||||
Специалист по УМР | 258-12-32 | 1322 | 3-105 | ||||||||||||
Специалист по УМР | Фертих Екатерина Александровна | 258-12-30 | 1320 | 3-105 | |||||||||||
Специалист по УМР (заочная форма обучения) | Рубцова Оксана Николаевна | 263-95-77 | 1317 | 3-402 | |||||||||||
Ресурсный центр практической психологии и педагогики | |||||||||||||||
Ведущий специалист | Конончук Евгения Михайловна | 263-95-70 | 1310 | 3-211 | |||||||||||
Специалист по УМР | 263-95-70 | 1310 | 3-211 | ||||||||||||
Специалист по УМР | Ракова Ольга Алексеевна | 263-95-79 | 1318 | 3-401 | |||||||||||
Кафедры: | |||||||||||||||
Психологии и педагогики детства | |||||||||||||||
Зав. кафедрой | Груздева Ольга Васильевна | 263-95-71 | 1311 | 3-205 | |||||||||||
Психологии | |||||||||||||||
Зав. кафедрой | Дубовик Евгения Юрьевна | 256-53-97 | 1307 | 3- 407 | |||||||||||
Кафедра экономики и менеджмента | |||||||||||||||
И.о. зав. кафедрой | Владимирова Ольга Николаевна | 252-94-20 | 1327 | 3-302 | |||||||||||
Институт математики, физики, информатики (ИМФИ) (Корпус №4; ул. Перенсона, 7) | |||||||||||||||
Директор | Чиганов Андрей Семёнович | 263-97-44 | 1444 | 4-116 | |||||||||||
Зам. директора по УР | Бортновский Сергей Витальевич | 263-97-41 | 1441 | 4-116 | |||||||||||
Зам. директора по ВУР | Лузган Ирина Николаевна | 263-97-11 | 1411 | 4-105 | |||||||||||
Зам директора по НО | Шадрин Игорь Владимирович | 263-97-46 | 1446 | 4-322 | |||||||||||
Зам. директора по НР | Абдулкин Вячеслав Валерьевич | 263-97-45 | 1445 | 4-319 | |||||||||||
Специалист по УМР | Медведева Анна Борисовна | 263-97-10 | 1410 | 4-105 | |||||||||||
Специалист по УМР (заочная форма обучения) | Тупаева Валентина Николаевна | 263-97-36 | 1436 | 4-322 | |||||||||||
Кафедры: | |||||||||||||||
Математики и методики обучения математике | |||||||||||||||
Зав. кафедрой | Шкерина Людмила Васильевна | 263-97-15 | 1415 | 4-203 | |||||||||||
Зав. кабинетом | Боос Светлана Юрьевна | 263-97-16 | 1416 | 4-203 | |||||||||||
Лаборатория качества | Шкерина Людмила Васильевна | 263-97-17 | 1417 | 4-320 | |||||||||||
Физики и методики обучения физике | |||||||||||||||
Зав. кафедрой | Тесленко Валентина Ивановна | 263-97-25 | 1425 | 4-215 | |||||||||||
Зав. кабинетом | Осипова Людмила Михайловна | 263-97-28 | 1428 | 4-202 | |||||||||||
Специалист по УМР | Багирова Гюльнара Карамовна | 263-97-26 | 1426 | 4-215 | |||||||||||
Лаборатория учебного эксперимента | 263-97-23 | 1423 | 4-210 | ||||||||||||
Технологии и предпринимательства | |||||||||||||||
Зав. кафедрой | Бортновский Сергей Витальевич | 263-97-19 | 1419 | 4-405 | |||||||||||
Зав. кабинетом | Карепова Наталья Геннадьевна | 263-97-29 | 1429 | 4-214 | |||||||||||
Кафедра информатики и информационных технологий в образовании (ИиИТвО) | |||||||||||||||
Зав. кафедрой | Пак Николай Инсебович | 263-97-33 | 1433 | 1-535а | |||||||||||
Зав. кабинетом | Ивкина Любовь Михайловна | 263-97-34 | 1434 | 4-217 | |||||||||||
Специалист по УМР | Панюшева Ирина Константиновна | 217-17-68 | 1168 | 1-349 | |||||||||||
Центр цифровых педагогических компетенций (ЦЦПК) | |||||||||||||||
Руководитель | Ломаско Павел Сергеевич | 263-97-02 | 1402 | 4-301 | |||||||||||
Зам. руководителя | Симонова Анна Леонидовна | 263-97-02 | 1402 | 4-301 | |||||||||||
Институт физической культуры, спорта и здоровья им. И.С. Ярыгина (Корпус №1; ул. А. Лебедевой, 89) | |||||||||||||||
Директор ИФКСиЗ | Адольф Владимир Александрович | 263-97-87 | 1687 | 1-149а | |||||||||||
Зам. директора по УР | Кондратюк Татьяна Александровна | 217-17-87 | 1187 | 1-145 | |||||||||||
Зам. директора по научной работе | Янова Марина Геннадьевна | 217-17-89 | 1089 | 1-139 | |||||||||||
Зам. директора по НО | Муравьева Ольга Николаевна | 258-11-81 | 1181 | 1-147 | |||||||||||
Зам. директора по ВУР | 258-11-80 | 1180 | 1-149а | ||||||||||||
Специалист по УМР | Плиева Мария Вячеславовна | 258-11-80 | 1180 | 1-149а | |||||||||||
Специалист по УМР (заочная форма обучения) | 258-11-81 | 1181 | 1-147 | ||||||||||||
Кафедры: | |||||||||||||||
Теоретических основ физического воспитания (ТОФВ) | |||||||||||||||
